'No matarás', otro número 1 para Mario Casas en la taquilla española
Las cosas no mejoran. Al contrario. El cierre del ocio nocturno está afectando al número de sesiones de las salas de cine, lo que en las próximas semanas provocará que la taquilla española continúe lejos, lejísimos de las cifras que conseguía hace, por ejemplo, un año.
No es de extrañar que los ingresos del último fin de semana hayan caído de forma tan brusca, pasando el TOP 25 de los 2.1 millones de euros a los 1.471.587 euros. No matarás, la nueva película de Mario Casas, ocupa la primera posición de dicha taquilla.
Taquilla de España del fin de semana del 16 al 18 de octubre de 2020
POSICIÓN | TÍTULO | SEMANA | ▲=▼ | RECAUDACIÓN | VARIACIÓN | TAQUILLA TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | No matarás | 1 | N | 270.450 € | 0% | 270.450 € |
2 | Greenland: El último refugio | 4 | ▼ (1) | 176.275 € | -50% | 2.144.732 € |
3 | Pinocho | 5 | ▼ (2) | 137.271 € | -49% | 2.710.175 € |
4 | Eso que tú me das | 3 | ▼ (3) | 131.112 € | -42% | 1.115.780 € |
5 | Tenet | 8 | = | 85.029 € | -46% | 7.344.371 € |
6 | Como perros y gatos: La patrulla unida | 2 | ▼ (4) | 82.983 € | -54% | 333.823 € |
7 | Shin Chan en Australia: Tras las esmeraldas verdes | 1 | N | 68.115 € | 0% | 68.115 € |
8 | Rifkin's Festival | 3 | ▼ (7) | 65.145 € | -54% | 585.293 € |
9 | Padre no hay más que uno 2 | 12 | ▼ (6) | 56.117 € | -63% | 12.891.672 € |
10 | The vigil | 2 | ▼ (9) | 51.732 € | -43% | 189.136 € |
No matarás
Otra película española consigue estrenarse en el primer puesto de la taquilla durante esta época de pandemia. El nuevo filme protagonizado por Mario Casas se hace con 270.450 euros.
Dado que los dos anteriores trabajos del actor se lanzaron en Netflix (El practicante, Hogar), tenemos que fijarnos en Adiós para comparar este debut con el de otros de sus largometrajes. Pues bien, dicha cinta llegó a los cines con poco más de 600.000 euros.
Shin Chan en Australia: Tras las esmeraldas verdes
Entra en séptimo lugar y recauda 68.115 euros. No parece que haya llamado especialmente la atención ni del público infantil ni del adulto (no hay que olvidar que este personaje ya engloba a varias generaciones).
Deja una respuesta