'La otra madre', decente estreno en la taquilla española

El puente de octubre del Día de la Fiesta Nacional nos deja un rendimiento excepcional en las salas de nuestro país con 9.547.175 euros recaudados en el Top 25 y más de 1.23 millones de espectadores (una pequeña caída con respecto a los 10.5 millones de euros de hace siete días). El fenómeno de La bola negra continúa dominando a lo grande, mientras que los estrenos de género, caso de La otra madre, agitan el resto del Top 10.
Taquilla española del 9 al 11 de octubre de 2026
| Pos | Título | Sem. | Cines | Recaudación | Var. | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La bola negra | 3 | 453 | 4.958.741 € | -18% | 23.559.741 € |
| 2 | La otra madre | 1 | 290 | 964.696 € | - | 964.696 € |
| 3 | En el corazón de la bestia | 3 | 342 | 859.149 € | -19% | 4.537.568 € |
| 4 | Resident Evil | 4 | 269 | 487.424 € | -35% | 6.319.572 € |
| 5 | Verity: La sombra de un engaño | 2 | 318 | 433.902 € | -41% | 1.463.023 € |
| 6 | El precio de la red | 1 | 294 | 232.578 € | - | 231.164 € |
| 7 | La isla olvidada | 3 | 287 | 203.503 € | -41% | 1.168.737 € |
| 8 | Tadeo Jones y la lámpara maravillosa | 7 | 248 | 189.074 € | -29% | 7.694.642 € |
| 9 | Coyote vs. Acme | 4 | 205 | 166.175 € | -38% | 1.877.300 € |
| 10 | Digger | 2 | 339 | 153.133 € | -52% | 653.884 € |
Subir

Deja una respuesta