'Hope', mejor estreno en una taquilla española que se desinfla

El fin de semana de Todos los Santos se salda con 4.380.164 euros recaudados entre las 25 películas más vistas y 562.203 espectadores (un claro bajón con respecto a los 5.5 millones de euros del pasado fin de semana). En una cartelera teñida por el terror y los reestrenos temáticos, sorprende que La bola negra continúe en lo más alto de la cartelera.
Taquilla española del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026
| Pos | Título | Sem. | Cines | Recaudación | Var. | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La bola negra | 6 | 387 | 1.272.393 € | -39% | 36.721.600 € |
| 2 | Clayface | 2 | 310 | 369.995 € | -26% | 1.210.330 € |
| 3 | En el corazón de la bestia | 6 | 277 | 324.598 € | -16% | 7.025.033 € |
| 4 | Hope | 1 | 279 | 319.498 € | - | 324.545 € |
| 5 | Karateka | 1 | 302 | 254.948 € | - | 241.087 € |
| 6 | Wildwood: El bosque salvaje | 2 | 237 | 246.660 € | -4% | 672.690 € |
| 7 | La otra madre | 4 | 220 | 205.870 € | -17% | 2.908.770 € |
| 8 | Leones en invierno | 2 | 275 | 179.839 € | -35% | 709.075 € |
| 9 | Sentido y sensibilidad | 2 | 269 | 170.363 € | -38% | 644.731 € |
| 10 | Superthings: La película | 2 | 270 | 129.574 € | -54% | 445.344 € |
Subir

Deja una respuesta