'Street Fighter', apalizada en la taquilla española

La taquilla española registra otro magnífico fin de semana, y eso que los estrenos, caso de Street Fighter o Whalefall, no han funcionado tan bien como se esperaba. Da igual, porque las recaudaciones del TOP 25 de la cartelera suman unos excelentes 6.647.227 € y 861.593 espectadores. Atentos a La bola negra, que, cuando escribo estas líneas, ya supera con creces los 30 millones de euros.
Taquilla española del 16 al 18 de octubre de 2026
| Pos | Título | Sem. | Cines | Recaudación | Var. | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La bola negra | 4 | 440 | 2.891.313 € | -43% | 29.933.735 € |
| 2 | En el corazón de la bestia | 4 | 326 | 521.266 € | -39% | 5.578.691 € |
| 3 | La otra madre | 2 | 281 | 490.525 € | -49% | 1.947.574 € |
| 4 | Street Fighter | 1 | 298 | 452.038 € | - | 452.038 € |
| 5 | La invitación | 1 | 235 | 290.873 € | - | 294.277 € |
| 6 | Whalefall | 1 | 268 | 281.524 € | - | 281.524 € |
| 7 | Cars (Reestreno 20º Aniversario) | 1 | 239 | 268.093 € | - | 268.093 € |
| 8 | Resident Evil | 5 | 256 | 234.565 € | -53% | 6.793.990 € |
| 9 | Verity: La sombra de un engaño | 3 | 274 | 203.534 € | -53% | 1.972.223 € |
| 10 | La maleta | 1 | 239 | 182.645 € | - | 182.645 € |
Subir

Deja una respuesta