'Cronos', mejor estreno en la taquilla española

El primer fin de semana de septiembre cierra con unas recaudaciones del TOP 25 de la cartelera de 5.116.330 €, una fuerte caída con respecto a los 7.2 millones de euros del pasado fin de semana. El cine familiar lidera el cambio de temporada escolar gracias al tirón del arqueólogo más famoso del cine español, mientras las grandes producciones del verano continúan engordando sus cifras históricas. A pesar de su mala posición, Cronos no ha debutado mal del todo.
Taquilla española del 4 al 6 de septiembre de 2026
| Pos | Título | Sem. | Cines | Recaudación | Var. | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeo Jones y la lámpara maravillosa | 2 | 379 | 976.763 € | -38% | 5.177.193 € |
| 2 | La Odisea | 8 | 303 | 726.848 € | -22% | 36.626.984 € |
| 3 | Spider-Man: Brand New Day | 6 | 320 | 720.352 € | -22% | 38.490.084 € |
| 4 | El ser querido | 2 | 350 | 565.412 € | -6% | 2.087.738 € |
| 5 | Insidious: Fuera del más allá | 3 | 299 | 520.648 € | -32% | 4.508.311 € |
| 6 | Cronos | 1 | 354 | 491.180 € | - | 491.180 € |
| 7 | La constelación del perro | 2 | 295 | 319.584 € | -43% | 1.526.388 € |
| 8 | El final de Oak Street | 4 | 234 | 130.567 € | -31% | 3.106.379 € |
| 9 | El motín | 3 | 183 | 106.555 € | -37% | 1.100.530 € |
| 10 | La Patrulla Canina: La Dino película | 5 | 200 | 88.911 € | -17% | 2.594.409 € |
Subir

Deja una respuesta