'Backrooms' vence a 'Scary Movie' y 'He-Man y los Masters del Universo' en la taquilla española

La taquilla española resurge con fuerza y el TOP 25 de la cartelera alcanza los 5.760.873 euros en el primer fin de semana completo de junio (subiendo con claridad desde los 3.5 millones de euros de hace siete días). El público ha respondido en masa a las novedades (Backrooms, Scary Movie, He-Man y los Masters del Universo), dejando un podio completamente renovado donde el fenómeno de los creepypastas de Internet se impone a los grandes estudios.
Taquilla española del 5 al 7 de junio de 2026
| Pos | Título | Sem. | Recaudación | Var. | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backrooms | 1 | 1.696.097 € | - | 1.717.886 € |
| 2 | Scary Movie | 1 | 1.260.671 € | - | 1.260.671 € |
| 3 | He-Man y los Masters del Universo | 1 | 584.795 € | - | 584.795 € |
| 4 | Michael | 7 | 488.672 € | -30% | 22.400.223 € |
| 5 | The Mandalorian & Grogu | 3 | 411.102 € | -49% | 4.060.474 € |
| 6 | Todo lo que nunca fuimos | 1 | 303.740 € | - | 303.740 € |
| 7 | El drama | 2 | 257.215 € | -49% | 1.135.725 € |
| 8 | El Diablo viste de Prada 2 | 6 | 164.363 € | -44% | 10.613.467 € |
| 9 | La luz | 1 | 135.781 € | - | 135.781 € |
| 10 | Super Mario Galaxy: La película | 10 | 109.133 € | -23% | 21.186.962 € |
Subir

Deja una respuesta