'Tres de más' poco puede hacer ante el ímpetu de 'La Odisea' en la taquilla española

Cifras de absoluta locura en los cines españoles. El fin de semana se cierra con unas espectaculares recaudaciones del TOP 25 de la cartelera de 8.265.663 euros. El efecto boca a boca de la epopeya de Universal, sumado a un bloque animado e impertérrito, ha llevado a las salas a marcar su mejor registro de todo el año 2026.
Y es que lo de La Odisea entra directo a los libros de historia de la taquilla en España. Tras debutar con más de 4.4 millones de euros, no solo no baja, sino que sube un 5% en su segundo fin de semana para embolsarse otros 4.81 millones de euros. En apenas 10 días acumula la escalofriante cifra de 14.16 millones de euros y roza los 1.8 millones de espectadores. El fenómeno es total y ha monopolizado por completo la conversación cinematográfica.
La comedia española Tres de más poco ha podido hacer ante semejante competencia.
Taquilla española del 24 al 26 de julio de 2026
| Pos | Título | Sem. | Recaudación | Var. | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Odisea | 2 | 4.810.519 € | +5% | 14.165.981 € |
| 2 | Minions & Monsters | 4 | 769.049 € | +3% | 10.347.684 € |
| 3 | Vaiana | 3 | 638.578 € | -8% | 5.982.888 € |
| 4 | Toy Story 5 | 6 | 507.286 € | +10% | 17.518.208 € |
| 5 | Obsession | 5 | 402.498 € | -2% | 7.445.668 € |
| 6 | Tres de más | 1 | 389.638 € | - | 389.638 € |
| 7 | Posesión infernal: En llamas | 2 | 244.372 € | -27% | 965.830 € |
| 8 | Haciendo amigos | 3 | 177.934 € | -22% | 1.454.796 € |
| 9 | El día de la revelación | 7 | 84.488 € | -16% | 7.531.696 € |
| 10 | Backrooms | 8 | 28.601 € | -19% | 6.397.928 € |

Deja una respuesta