La taquilla en España recupera fuelle este fin de semana al alcanzar los 4.954.862 euros recaudados entre las 25 películas más vistas y más de 607.000 asistentes en las salas. La incombustible La bola negra sigue dictando ley mientras el desembarco de variadas novedades anima el resto del Top 10.
Taquilla española del 6 al 8 de noviembre de 2026
| Pos | Título | Sem. | Cines | Recaudación | Var. | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La bola negra | 7 | 371 | 1.007.157 € | -23% | 38.513.888 € |
| 2 | El gato con sombrero | 1 | 320 | 755.486 € | - | 846.369 € |
| 3 | Ruega por nosotras | 1 | 287 | 467.782 € | - | 472.458 € |
| 4 | Stray Kids World Tour 'RUN IT' (Live Viewing) | 1 | 112 | 422.074 € | - | 422.074 € |
| 5 | En el corazón de la bestia | 7 | 246 | 255.884 € | -21% | 7.470.203 € |
| 6 | Wildwood el bosque salvaje | 3 | 208 | 240.760 € | -2% | 1.126.730 € |
| 7 | Sacamantecas | 1 | 198 | 218.498 € | - | 218.498 € |
| 8 | Clayface | 3 | 260 | 210.036 € | -43% | 1.640.800 € |
| 9 | Godzilla Minus Zero | 1 | 165 | 152.819 € | - | 174.545 € |
| 10 | Hope | 2 | 251 | 151.407 € | -53% | 663.728 € |
VER TAQUILLA ESPAÑA ➜ 30 OCTUBRE - 1 NOVIEMBRE 2026
