La taquilla española roza los 5.529.616 euros recaudados en el TOP 25 y congrega a más de 719.000 espectadores en las salas. Mientras el fenómeno histórico de La bola negra no da tregua en la cima, una oleada de estrenos para todo tipo de públicos renueva el resto de la zona alta antes del fin de semana de Todos los Santos (sí, me niego a dar prioridad a Halloween).
Taquilla española del 23 al 25 de octubre de 2026
| Pos | Título | Sem. | Cines | Recaudación | Var. | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La bola negra | 5 | 397 | 2.027.019 € | -30% | 34.317.717 € |
| 2 | Clayface | 1 | 294 | 499.953 € | - | 644.769 € |
| 3 | En el corazón de la bestia | 5 | 292 | 386.233 € | -26% | 6.510.868 € |
| 4 | Superthings: La película | 1 | 274 | 278.180 € | - | 180.282 € |
| 5 | Sentido y sensibilidad | 1 | 270 | 276.989 € | - | 276.989 € |
| 6 | Leones en invierno | 1 | 274 | 275.378 € | - | 317.347 € |
| 7 | Wildwood: El bosque salvaje | 1 | 234 | 257.050 € | - | 257.120 € |
| 8 | La otra madre | 3 | 265 | 246.907 € | -50% | 2.605.143 € |
| 9 | Arriba tutto | 1 | 244 | 187.494 € | - | 212.591 € |
| 10 | La invitación | 2 | 215 | 172.152 € | -41% | 841.674 € |
VER TAQUILLA ESPAÑA ➜ 16 - 18 OCTUBRE 2026
