'La Patrulla Canina' poco puede hacer contra Spider-Man en la taquilla española

Agosto sigue dando alegrías monumentales a los cines españoles, puesto que las recaudaciones del TOP 25 de la cartelera se quedan en unos fabulosos 8.749.843 euros (lógica caída tras los estratosféricos 12.9 millones de euros del anterior fin de semana). El pulso entre la superproducción de Marvel y la epopeya clásica ha convertido este tramo del verano en uno de los más lucrativos de los últimos años (obviamente, La Patrulla Canina: La dino película poco ha podido hacer ante semejante competencia).
Taquilla española del 7 al 9 de agosto de 2026
| Pos | Título | Sem. | Recaudación | Var. | Total Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spider-Man: Brand New Day | 2 | 4.292.612 € | -46% | 24.810.425 € |
| 2 | La Odisea | 4 | 2.181.784 € | -27% | 25.759.090 € |
| 3 | La Patrulla Canina: La dino película | 1 | 645.041 € | - | 645.041 € |
| 4 | Minions & Monsters | 6 | 280.513 € | -35% | 12.168.030 € |
| 5 | Vaiana | 5 | 229.963 € | -34% | 7.518.595 € |
| 6 | Obsession | 7 | 208.495 € | -23% | 8.640.268 € |
| 7 | Toy Story 5 | 8 | 206.977 € | -31% | 18.816.925 € |
| 8 | En mar abierto | 1 | 203.416 € | - | 203.416 € |
| 9 | El último mono | 1 | 175.980 € | - | 170.857 € |
| 10 | Tres de más | 3 | 94.986 € | -53% | 1.305.694 € |
Subir

Deja una respuesta