<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: &quot;Rogue One: Una historia de Star Wars&quot; no bate récords en la taquilla USA	</title>
	<atom:link href="https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/</link>
	<description>Ingresos y recaudaciones en España, USA y el resto del mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2016 23:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Joaquín R. Fernández		</title>
		<link>https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joaquín R. Fernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 23:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taquilladecine.com/?p=17713#comment-9593</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9592&quot;&gt;Jason X&lt;/a&gt;.

ES más difícil, dado que está la Navidad de por medio. Me quedo en los 500 millones de dólares, lo que supondrá que superará al Episodio I.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a <a href="https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9592">Jason X</a>.</p>
<p>ES más difícil, dado que está la Navidad de por medio. Me quedo en los 500 millones de dólares, lo que supondrá que superará al Episodio I.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jason X		</title>
		<link>https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jason X]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 02:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taquilladecine.com/?p=17713#comment-9592</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9591&quot;&gt;Joaquín R. Fernández&lt;/a&gt;.

Y por cierto,te animas a dar un pronostico final de taquilla para ésta peli a nivel doméstico al menos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a <a href="https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9591">Joaquín R. Fernández</a>.</p>
<p>Y por cierto,te animas a dar un pronostico final de taquilla para ésta peli a nivel doméstico al menos?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joaquín R. Fernández		</title>
		<link>https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joaquín R. Fernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 02:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taquilladecine.com/?p=17713#comment-9591</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9588&quot;&gt;Jason X&lt;/a&gt;.

Es una cifra estupenda, pero recuerda que estamos en épocas navideñas, así que igual las comparaciones no son justas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a <a href="https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9588">Jason X</a>.</p>
<p>Es una cifra estupenda, pero recuerda que estamos en épocas navideñas, así que igual las comparaciones no son justas.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jason X		</title>
		<link>https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jason X]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 21:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taquilladecine.com/?p=17713#comment-9588</guid>

					<description><![CDATA[Igual 17 millones y algo en su primer lunes doméstico no está para nada mal,todo lo conrtario si la comparamos con otras potencias como CW que ese mismo dia había recaudado 13 millones al igual que SQ.Terminado el dia de hoy,la peli alcanza los 190 millones a nivel doméstico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Igual 17 millones y algo en su primer lunes doméstico no está para nada mal,todo lo conrtario si la comparamos con otras potencias como CW que ese mismo dia había recaudado 13 millones al igual que SQ.Terminado el dia de hoy,la peli alcanza los 190 millones a nivel doméstico.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joaquín R. Fernández		</title>
		<link>https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9567</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joaquín R. Fernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 12:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taquilladecine.com/?p=17713#comment-9567</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9563&quot;&gt;Jason X&lt;/a&gt;.

En Navidades es lo que suele suceder y, dado que la película está gustando, estoy convencido de que sucederá lo mismo con &quot;Rogue One&quot;. Eso sí, también dependerá de cómo funcionen &quot;Assassin&#039;s Creed&quot; y &quot;Passengers&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a <a href="https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9563">Jason X</a>.</p>
<p>En Navidades es lo que suele suceder y, dado que la película está gustando, estoy convencido de que sucederá lo mismo con "Rogue One". Eso sí, también dependerá de cómo funcionen "Assassin's Creed" y "Passengers".</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jason X		</title>
		<link>https://taquilladecine.com/rogue-one-estreno-taquilla-usa/comment-page-1/#comment-9563</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jason X]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 04:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://taquilladecine.com/?p=17713#comment-9563</guid>

					<description><![CDATA[Ojalá sea algo tipo Avatar o Titanic que no tuvieron grandes estrenos pero si, unos ritmos notables pasadas las semanas que les permitieron recaudar lo que finalmente recaudaron.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Ojalá sea algo tipo Avatar o Titanic que no tuvieron grandes estrenos pero si, unos ritmos notables pasadas las semanas que les permitieron recaudar lo que finalmente recaudaron.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
