Icono del sitio TAQUILLA DE CINE

La franquicia de "Resident Evil" se recupera en la taquilla española

La taquilla española toma un nuevo e intenso impulso en el tramo final de septiembre sumando 5.474.155 € entre las 25 películas más vistas y congregando a 710.648 espectadores (recordad que venimos de los 4.4 millones de euros). La fuerza arrolladora del terror y la acción de Resident Evil ha renovado por completo la cima de la cartelera.

Taquilla española del 18 al 20 de septiembre de 2026

Pos Título Sem. Cines Recaudación Var. Total Acumulado
1 Resident Evil 1 314 2.064.146 € - 2.076.840 €
2 Coyote vs. Acme 1 305 642.850 € - 643.545 €
3 Tadeo Jones y la lámpara maravillosa 4 342 435.065 € -30% 6.785.996 €
4 La Odisea 10 271 402.537 € -29% 38.271.408 €
5 El ser querido 4 323 319.247 € -31% 3.676.714 €
6 Spider-Man: Brand New Day 8 275 307.506 € -37% 39.856.031 €
7 Prácticamente magia 2 2 326 262.060 € -52% 1.064.028 €
8 Tiempo de victoria 1 245 211.482 € - 213.227 €
9 Insidious: Fuera del más allá 5 234 183.503 € -50% 5.567.676 €
10 Cronos 3 230 156.150 € -59% 1.630.630 €

VER TAQUILLA ESPAÑA ➜ 11 - 13 SEPTIEMBRE 2026

Salir de la versión móvil